<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testx &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.testx.ch/category/projekts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testx.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 17:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Darkieline ist fertig</title>
		<link>http://www.testx.ch/2009/08/darkieline-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2009/08/darkieline-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases (Darkieline)]]></category>
		<category><![CDATA[darkieline fertiggestellt]]></category>
		<category><![CDATA[darkieline template]]></category>
		<category><![CDATA[fotos publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[galerie template]]></category>
		<category><![CDATA[galerie vorlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Das schlichte Fototemplate Darkieline wurde von mir fertig gestellt. Es ermöglicht eine simple Präsentation der eigenen Bilder oder Fotografien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich konnte Heute endlich Darkieline 0.1 fertig stellen. Man kann damit ganz einfach seine Bilder oder Fotos publizieren. Man muss nur ein paar Dateien auf seine Bedürfnisse anpassen und die Fotos in einen Ordner verschieben, dass ganze auf einen PHP fähigen Webserver hochladen und schon hat man seine eigene, kleine Galerie. Das Template ist zudem kostenlos.</p>
<p>Hier noch ein Screenshot:</p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" href="http://dy8cq650okdxd.cloudfront.net/wp-content/gallery/darkieline/darkieline2.png" rel="prettyPhoto[697]"><img class="ngg-singlepic aligncenter" src="http://dy8cq650okdxd.cloudfront.net/wp-content/gallery/darkieline/thumbs/thumbs_darkieline2.png" alt="darkieline2" width="100" height="75" /></a></p>
<p>Ich würde mich über sinnvolle Verbesserungsvorschläge zum Template freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2009/08/darkieline-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darkieline noch nicht fertig</title>
		<link>http://www.testx.ch/2009/06/darkieline-noch-nicht-fertig/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2009/06/darkieline-noch-nicht-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News (Darkieline)]]></category>
		<category><![CDATA[darkieline template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich diese Woche viel mit Abschlussreisen usw. um die Ohren hatte, konnte ich Darkieline leider noch nicht fertigstellen. Nun fahre ich die nächsten zwei Wochen in ein Lager. Deshalb wird es frühestens in drei Wochen fertig werden. Ich habe aber schon fast alles bis auf die Darstellung der Bilder fertiggestellt. Ich hoffe das Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich diese Woche viel mit Abschlussreisen usw. um die Ohren hatte, konnte ich Darkieline leider noch nicht fertigstellen. Nun fahre ich die nächsten zwei Wochen in ein Lager. Deshalb wird es frühestens in drei Wochen fertig werden. Ich habe aber schon fast alles bis auf die Darstellung der Bilder fertiggestellt. Ich hoffe das Design wird euch gefallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2009/06/darkieline-noch-nicht-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darkieline neues Template</title>
		<link>http://www.testx.ch/2009/06/darkieline-neues-template/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2009/06/darkieline-neues-template/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News (Darkieline)]]></category>
		<category><![CDATA[dark template]]></category>
		<category><![CDATA[darkieline template]]></category>
		<category><![CDATA[foto template]]></category>
		<category><![CDATA[photo template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite ja seit längerem an einem neuen Projekt. Nun werde ich es euch kurz vorstellen. Das ganze dreht sich um ein Template, mit dem es sehr einfach möglich sein soll, seine eigenen Fotos zu präsentieren. Man muss nur die Texte in den einzelnen Bereichen anpassen, den Titel angeben und die Fotos in ein Verzeichniss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite ja seit längerem an einem neuen Projekt. Nun werde ich es euch kurz vorstellen. Das ganze dreht sich um ein Template, mit dem es sehr einfach möglich sein soll, seine eigenen Fotos zu präsentieren. Man muss nur die Texte in den einzelnen Bereichen anpassen, den Titel angeben und die Fotos in ein Verzeichniss hochladen.</p>
<p>Die Fotos werden vom Template dann automatisch ausgelesen und dargestellt. Der Titel und die Beschreibung soll über die Metainformationen laufen. Soweit der Plan.</p>
<p>Im Moment habe ich das Grundgerüst und das CSS weitgehentst erledigt.</p>
<p>Vielleicht kommt das Template noch diese Woche raus. Ach ja, der Grundton ist eher dunkel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2009/06/darkieline-neues-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Projekte eingestellt</title>
		<link>http://www.testx.ch/2009/06/zwei-projekte-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2009/06/zwei-projekte-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Its my Life]]></category>
		<category><![CDATA[News (Banaloban)]]></category>
		<category><![CDATA[News (Homebiblio)]]></category>
		<category><![CDATA[Banaloban]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung eingestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Homebiblio]]></category>
		<category><![CDATA[projekte beendet]]></category>
		<category><![CDATA[projekte eingestellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich dazu entschlossen, meine aktive Entwicklung an den Projekten Banaloban und Homebiblio einzustellen, da es meines Wissens fast keine Nachfrage gibt. Die Projekte haben mir sehr geholfen, mich tiefer in PHP in Verbindung mit MySQL einzuarbeiten. Nun ist es für mich und wahrscheinlich auch für euch praktischer, wenn man weiss, dass die Projekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich dazu entschlossen, meine aktive Entwicklung an den Projekten Banaloban und Homebiblio einzustellen, da es meines Wissens fast keine Nachfrage gibt.</p>
<p>Die Projekte haben mir sehr geholfen, mich tiefer in PHP in Verbindung mit MySQL einzuarbeiten. Nun ist es für mich und wahrscheinlich auch für euch praktischer, wenn man weiss, dass die Projekte im Moment nicht mehr von mir weiter bearbeitet und weiterentwickelt werden.</p>
<p>So kann ich auch andere laufende Projekte beenden und mich mit vollem Einsatz neuen Ideen zuwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2009/06/zwei-projekte-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banaloban 0.01</title>
		<link>http://www.testx.ch/2009/05/banaloban-001/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2009/05/banaloban-001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases (Banaloban)]]></category>
		<category><![CDATA[banaloban bantool]]></category>
		<category><![CDATA[banaloban fertig]]></category>
		<category><![CDATA[release banaloban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Version des individuellen Tools zum bannen von unliebsamen Gästen wurde heute von mir fertig gestellt. Man kann das Tool nun ausgiebig ausprobieren und testen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Ich habe soeben die Version 0.01 von Banaloban fertiggestellt. Es kann sein, dass es zu Darstellungsfehlern kommt, alles andere steht in der Readme. Folgende Features wurden in der ersten Version nun verwirklicht:</p>
<ul>
<li>Admintool</li>
<li>(De)Installer</li>
<li>Nach Cookie bannen</li>
</ul>
<p>Probiert es einfach aus und schreibt mir bitte eure Erfahrungen.</p>
<p>Den Download findet ihr<a href="http://eragon.spacequadrat.de/banaloban/"> hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2009/05/banaloban-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banaloban vorläufiges Design</title>
		<link>http://www.testx.ch/2009/05/banaloban-vorlaufiges-design/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2009/05/banaloban-vorlaufiges-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News (Banaloban)]]></category>
		<category><![CDATA[banaloban admintool]]></category>
		<category><![CDATA[banaloban design]]></category>
		<category><![CDATA[design von banaloban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Ich habe mich heute einmal darum gekümmert, wie das Zukünftige Design vom Admintool von Banaloban aussehen sollte. Dabei ist folgendes Rausgekommen: Das Design wird sich wahrscheinlich noch ändern, da das nur ein vorläufiger Entwurf ist. Links ist die Sidebar und in der Mitte werden die Optionen sein. Der Hintergrung gefällt mir noch nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Ich habe mich heute einmal darum gekümmert, wie das Zukünftige Design vom Admintool von Banaloban aussehen sollte. Dabei ist folgendes Rausgekommen:</p>
<p><a class="thickbox" href="http://dy8cq650okdxd.cloudfront.net/wp-content/gallery/banaloban/banaloban.jpg" rel="prettyPhoto[460]"><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" src="http://dy8cq650okdxd.cloudfront.net/wp-content/gallery/banaloban/thumbs/thumbs_banaloban.jpg" alt="banaloban.jpg" width="100" height="75" /></a></p>
<p>Das Design wird sich wahrscheinlich noch ändern, da das nur ein vorläufiger Entwurf ist.</p>
<p>Links ist die Sidebar und in der Mitte werden die Optionen sein. Der Hintergrung gefällt mir noch nicht so gut. Desshalb wird er wahrscheinlich noch eine neue Farbe bekommen.</p>
<p>Ich konnte auch noch nicht testen, wie das Design in anderen Browsern als im Firefox wirkt. Ausserdem kann ich sagen, dass die erste Version von Banaloban in etwa ein bis zwei Wochen erscheinen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2009/05/banaloban-vorlaufiges-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt &#8220;Banaloban&#8221;</title>
		<link>http://www.testx.ch/2009/04/neues-projekt-banaloban/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2009/04/neues-projekt-banaloban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News (Banaloban)]]></category>
		<category><![CDATA[ban]]></category>
		<category><![CDATA[Banaloban]]></category>
		<category><![CDATA[ip ban]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[website ban]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>
		<category><![CDATA[zeitspanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Ich habe ein neues Projekt begonnen. Es wird &#8220;Banaloban&#8221; heissen und ist eine auf PHP und MySQL basierte Bansoftware für jedermanns Website. Es wird in der ersten Version wahrscheinlich folgende Features geben: Installer/Deinstaller Ban über IP und Cookie Admintool Protokoll über jede Bewegung auf der Website mit Aufzeichnung der IP und ablegen eines Cookie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Ich habe ein neues Projekt begonnen. Es wird &#8220;Banaloban&#8221; heissen und ist eine auf PHP und MySQL basierte Bansoftware für jedermanns Website. Es wird in der ersten Version wahrscheinlich folgende Features geben:</p>
<ul>
<li>Installer/Deinstaller</li>
<li>Ban über IP und Cookie</li>
<li>Admintool</li>
<li>Protokoll über jede Bewegung auf der Website mit Aufzeichnung der IP und ablegen eines Cookie</li>
</ul>
<p>Das Programm wird natürlich kostenlos verfügbar sein.</p>
<p>Man muss sich das ganze so vorstellen: Man hat eine Website und die Kommentarfunktion wird regelmässig missbraucht. Dann schaut man im Log des Programms nach und erfährt, welche IP zur gefragten Zeit auf der entsprechenden Seite war. Also hat man die IP und den Code, der auf dem Rechner des Spammers in einem Cookie abgelegt ist. Nun kann man ihn mit einem Klick bannen. Man wird sogar die Zeitspanne des bans bestimmen können. Also zB. für zwei Wochen usw.</p>
<p>Der Release Termin steht noch nicht fest.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2009/04/neues-projekt-banaloban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homebiblio 0.1 Beta</title>
		<link>http://www.testx.ch/2008/11/homebiblio-01-beta/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2008/11/homebiblio-01-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases (Homebiblio)]]></category>
		<category><![CDATA[freeware bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[homebiblio 0.1 beta]]></category>
		<category><![CDATA[homebiblio betaphase]]></category>
		<category><![CDATA[homebiblio software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Hi Ich habe Homebiblio 0.1 Beta fertiggestellt. Nach dieser Version giebt es eine längere Pause, um meinen Kopf mal zu leeren&#8230; New Features: In Datei speichern Ausdrucken Design verbessert Ausserdem habe ich ein Tutorial geschrieben&#8230; Download wie immer: http://homebiblio.eragon.spacequadrat.de/ mfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Ich habe Homebiblio 0.1 Beta fertiggestellt. Nach dieser Version giebt es eine längere Pause, um meinen Kopf mal zu leeren&#8230;</p>
<p>New Features:</p>
<ul>
<li>In Datei speichern</li>
<li>Ausdrucken</li>
<li>Design verbessert</li>
</ul>
<p>Ausserdem habe ich ein Tutorial geschrieben&#8230;</p>
<p>Download wie immer: <a href="http://homebiblio.eragon.spacequadrat.de/">http://homebiblio.eragon.spacequadrat.de/</a></p>
<p><a href="http://homebiblio.eragon.spacequadrat.de/demo/homebiblio/"></a></p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2008/11/homebiblio-01-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Homebiblio</title>
		<link>http://www.testx.ch/2008/11/tutorial-homebiblio/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2008/11/tutorial-homebiblio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News (Homebiblio)]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung für homebiblio]]></category>
		<category><![CDATA[homebiblio tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial zu homebiblio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Hi Hier schreibe ich mal ein kleines Tutorial zur Benutzung von Homebibilo. Installation Als erstes braucht ihr Webspace mit PHP und MYSQL unterstzützung. Es giebt auch zahlreiche kostenlose Angebote, fndet einfach eins, dass euch gefällt. Wenn ihr Webspace habt, ladet ihr das gesamte Verzeichniss &#8220;Homebiblio&#8221; auf eure Webspace. Dann ruft ihr in eurem Browser das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Hier schreibe ich mal ein kleines Tutorial zur Benutzung von Homebibilo.</p>
<h3>Installation</h3>
<p>Als erstes braucht ihr Webspace mit PHP und MYSQL unterstzützung. Es giebt auch zahlreiche kostenlose Angebote, fndet einfach eins, dass euch gefällt.</p>
<p>Wenn ihr Webspace habt, ladet ihr das gesamte Verzeichniss &#8220;Homebiblio&#8221; auf eure Webspace. Dann ruft ihr in eurem Browser das Verzeichniss auf, also zB. <em>www.blablairgentwas.de/homebiblio/</em> .</p>
<p>Es erscheint eine Eingabemaske, in welcher ihr eure Daten eingeben könnt.</p>
<p>Wenn alles erfolgreich war, kommt eine Erfolgsmeldung. Andernfalls, erscheint eine Fehlermeldung.</p>
<p>Als nächstes müsst ihr das Installverzeichniss löschen, damit kein Missbrauch getrieben werden kann. Also <em>www.blablairgentwas.de/homebiblio/install/</em> komplett entfernen. Danach ins homebiblio-Verzeichniss gehen.</p>
<p>Nun seht ihr eine Benutzeranmeldung. Standart Nutzername und Passwort sind <em>test</em>.</p>
<p>Als erstes solltet ihr in den Adminbereich gehen. Dort könnt ihr euch mit dem eingegebenen Adminpasswort einloggen. Dann geht ihr auf <em>Userverwaltung</em> und dort auf <em>neuen User erstellen</em>. Nachdem ihr einen neuen User erstellt habt, könnt ihr den alten testuser löschen.</p>
<p>Damit ist die Installation abgeschlossen.</p>
<h3>Benutzung</h3>
<p>Als erstes solltet ihr im Adminbereich unter <em>Medienverwaltung</em> und dann <em>neue Medien</em> eure Bücher hinzufügen. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr auf der Startseite des Userbereichs, entweder nach einem Buch suchen, oder alle Bücher anzeigen lassen. Wenn ihr alle Bücher anzeigen lässt, kann man entweder die Liste drucken, oder in einer HTML Datei speichern.</p>
<p>Die wird unter <em>www.blablairgentwas.de/homebiblio/daten/</em> gespeichert. Als Dateinamen trägt sie das aktuelle Datum.</p>
<p>Achtung: Maximal einmal pro Tag, eine Liste speichern, da sich sonst die Einträge verdoppeln&#8230;</p>
<h3>Anleitung zur Anpassung</h3>
<p>Ich setze voraus, dass man ein wenig mit Grafikprogrammen, sowie mit CSS, PHP und HTML umgehen kann.</p>
<p>Es giebt mehrere Varianten der Styleanpassung:</p>
<p><strong><em>Das Grundgerüst gefällt mir, ich will nur das Titelbild und die Farben ändern</em> :</strong></p>
<p>Als erstes solltet ihr ein neues Titelbild mit den Massen 1000px x 100px erstellen. Dieses speichert ihr in einer .jpg Datei und ersetzt damit die alte Logo-Datei.</p>
<p>Als zweites öffnet ihr die style.css und ändert die <em>background-color</em> nach eurem Wunsch.</p>
<p><strong><em>Ich will ein neues Grundgerüst :</em></strong></p>
<p>Dazu gehst du gleich wie oben vor, mit der Ausnahme, dass du in der style.css deine Wünsche angiebst. Ausserdem musst du die template.php nach deinen Vorstellungen verändern&#8230;</p>
<p><strong><em>Ich will anderen Innhalt :</em></strong></p>
<p>Dazu musst du dich gut mit PHP und HTML auskennen. Dann kannst du in den einzelnen Dateien die Texte ändern. der Innhalt ist jeweils in der Variable $content gespeichert.</p>
<blockquote><p>zb $content=&#8221;hallo \n&#8221;;</p>
<p>$content.=&#8221;hallo2 \n&#8221;;</p>
<p>echo $content;</p></blockquote>
<p>Falls es Fragen oder Probleme giebt, bitte mailt auf brom93@gmx.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2008/11/tutorial-homebiblio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitive Neuerungen bei Version 0.1 Beta</title>
		<link>http://www.testx.ch/2008/11/definitive-neuerungen-bei-version-01-beta/</link>
		<comments>http://www.testx.ch/2008/11/definitive-neuerungen-bei-version-01-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News (Homebiblio)]]></category>
		<category><![CDATA[changelog homebiblio]]></category>
		<category><![CDATA[definitive neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[neuerungen bei homebiblio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testx.ch/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Hi Ich habe mal ein paar Sachen zusammengelegt, die ich definitiv in die neue Version übernehmen will. Besseres Design Config-Tool Ausdrucken-Funktion Alle Medien anzeigen In Textdatei speichern Es wird wahrscheinlich noch mehr dazukommen. mfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Ich habe mal ein paar Sachen zusammengelegt, die ich definitiv in die neue Version übernehmen will.</p>
<ul>
<li>Besseres Design</li>
<li>Config-Tool</li>
<li>Ausdrucken-Funktion</li>
<li>Alle Medien anzeigen</li>
<li>In Textdatei speichern</li>
</ul>
<p>Es wird wahrscheinlich noch mehr dazukommen.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testx.ch/2008/11/definitive-neuerungen-bei-version-01-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: dy8cq650okdxd.cloudfront.net

Served from: www.testx.ch @ 2012-02-04 22:57:08 -->
